| สำนักงานใหญ่ลาว | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชื่อสาย | ชื่อพนักงาน | 30/05 - 28/06 | 29/06 - 29/07 | 30/07 - 02/08 | ผลงาน | ||||||||||||
| #### | ยอดเก็บ | ยอดเก็บ | ยอดเปอร์เซ็น | (กำไร-เสีย) | #### | ยอดเก็บ | ยอดเก็บ | ยอดเปอร์เซ็น | (กำไร-เสีย) | #### | ยอดเก็บ | ยอดเก็บ | ยอดเปอร์เซ็น | (กำไร-เสีย) | |||
| 0.สำนักงานใหญ่ลาว | test | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | ||||
| เวียงจันทน์ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชื่อสาย | ชื่อพนักงาน | 30/05 - 28/06 | 29/06 - 29/07 | 30/07 - 02/08 | ผลงาน | ||||||||||||
| #### | ยอดเก็บ | ยอดเก็บ | ยอดเปอร์เซ็น | (กำไร-เสีย) | #### | ยอดเก็บ | ยอดเก็บ | ยอดเปอร์เซ็น | (กำไร-เสีย) | #### | ยอดเก็บ | ยอดเก็บ | ยอดเปอร์เซ็น | (กำไร-เสีย) | |||
| 1.ทรัพย์ทวีคูณ (VJ) | โจ้ | เยี่ยน | 24,121,667 | 17,505,667 | 72.57% | 151,820,000 | เยี่ยน | 25,533,387 | 17,276,452 | 67.66% | 101,660,000 | เยี่ยน | 20,022,500 | 15,722,500 | 78.52% | 0 | |
| 2.ทรัพย์เพิ่มพูล (VJ) | ปีเกอร์ | ปีเกอร์ | 26,563,133 | 21,597,500 | 81.31% | 217,204,000 | ปีเกอร์ | 28,697,032 | 21,156,194 | 73.72% | 225,018,000 | ปีเกอร์ | 29,343,000 | 17,580,500 | 59.91% | 0 | |
| 3.ทรัพย์รุ่งเรือง (VJ) | เดช | เดช | 29,658,667 | 21,027,500 | 70.90% | 185,284,000 | เดช | 30,575,419 | 21,404,452 | 70.01% | 152,794,000 | เดช | 20,882,250 | 15,943,500 | 76.35% | 0 | |
| 4.ทรัพย์สมบูรณ์ (VJ) | นะ | นะ | 28,495,667 | 21,239,667 | 74.54% | 207,360,000 | นะ | 30,548,065 | 22,911,613 | 75.00% | 228,760,000 | นะ | 29,690,000 | 23,302,500 | 78.49% | 0 | |
| 5.ทรัพย์มั่นคง (VJ) | จอห์นนี่ | จอห์นนี่ | 29,880,000 | 17,163,667 | 57.44% | 29,470,000 | จอห์นนี่ | 21,749,839 | 16,188,548 | 74.43% | 150,550,000 | จอห์นนี่ | 23,497,500 | 13,525,000 | 57.56% | 0 | |
| 6.ทรัพย์ยั่งยืน (VJ) | นน | นน | 26,946,833 | 22,269,400 | 82.64% | 206,626,000 | นน | 26,447,645 | 21,161,387 | 80.01% | 231,354,000 | นน | 23,169,500 | 13,845,250 | 59.76% | 0 | |
| 7.ทรัพย์เจริญ (VJ) | ลีโอ | ลีโอ | 27,752,800 | 21,694,067 | 78.17% | 172,452,000 | ลีโอ | 24,618,323 | 21,222,219 | 86.20% | 241,982,000 | ลีโอ | 22,690,500 | 19,453,000 | 85.73% | 0 | |
| 8.ทรัพย์เศรษฐี (VJ) | ฟิวส์ | ฟิวส์ | 26,329,333 | 20,470,600 | 77.75% | 193,900,000 | ฟิวส์ | 25,817,355 | 18,167,258 | 70.37% | 156,840,000 | ฟิวส์ | 18,813,500 | 14,162,500 | 75.28% | 0 | |
| 9.ทรัพย์โพธิ์ทอง (VJ) | เล็ก | เล็ก | 23,596,667 | 17,041,333 | 72.22% | 158,450,000 | เล็ก | 27,259,677 | 17,541,871 | 64.35% | 72,140,000 | เล็ก | 23,270,000 | 16,345,000 | 70.24% | 0 | |
| 10.ทรัพย์มณี (VJ) | เตี้ย | เตี้ย | 11,873,333 | 11,035,000 | 92.94% | 69,000,000 | เตี้ย | 23,825,806 | 20,133,548 | 84.50% | 113,400,000 | เตี้ย | 27,562,500 | 20,350,000 | 73.83% | 0 | |
| 11.ทรัพย์วังพระธาตุ (VJ) | ปีเตอร์ | ปีเตอร์ | 11,016,667 | 8,617,333 | 78.22% | 57,800,000 | ปีเตอร์ | 14,087,097 | 9,020,323 | 64.03% | 14,300,000 | ปีเตอร์ | 9,662,500 | 8,385,000 | 86.78% | 0 | |
| 12.ทรัพย์เจ้าพระยา (VJ) | เยี่ยน | เยี่ยน | 14,053,333 | 13,487,667 | 95.97% | 85,600,000 | เยี่ยน | 29,427,097 | 25,454,677 | 86.50% | 162,700,000 | เยี่ยน | 32,137,500 | 26,262,500 | 81.72% | 0 | |
| สะหวันนะเขต | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชื่อสาย | ชื่อพนักงาน | 30/05 - 28/06 | 29/06 - 29/07 | 30/07 - 02/08 | ผลงาน | ||||||||||||
| #### | ยอดเก็บ | ยอดเก็บ | ยอดเปอร์เซ็น | (กำไร-เสีย) | #### | ยอดเก็บ | ยอดเก็บ | ยอดเปอร์เซ็น | (กำไร-เสีย) | #### | ยอดเก็บ | ยอดเก็บ | ยอดเปอร์เซ็น | (กำไร-เสีย) | |||
| 1.ทรัพย์ทวีคูณ (สะหวัน) | หลอด | ยู 01/08/2026 | 25,298,000 | 15,765,667 | 62.32% | 118,510,000 | ยู 01/08/2026 | 22,480,645 | 12,401,419 | 55.16% | 35,497,000 | หลอด | 18,545,000 | 11,605,000 | 62.58% | 0 | |
| 2.ทรัพย์เพิ่มพูล (สะหวัน) | น้อย | ซอฟ 01/08/2026 | 15,869,000 | 9,390,000 | 59.17% | 49,620,000 | ซอฟ 01/08/2026 | 15,746,452 | 9,692,742 | 61.56% | 58,250,000 | น้อย | 14,102,500 | 9,423,750 | 66.82% | 0 | |
| 3.ทรัพย์รุ่งเรือง (สะหวัน) | ทิด | คิง 02/07/2026 | 19,883,333 | 10,317,000 | 51.89% | 62,290,000 | ทิด | 19,486,226 | 11,495,710 | 58.99% | 69,799,000 | ทิด | 18,398,000 | 10,917,500 | 59.34% | 0 | |
| 4.ทรัพย์สมบูรณ์ (สะหวัน) | หมูน้อย | หมูน้อย | 14,847,267 | 11,362,700 | 76.53% | 81,380,000 | หมูน้อย | 15,818,065 | 11,692,355 | 73.92% | 75,350,000 | หมูน้อย | 15,208,000 | 12,753,000 | 83.86% | 0 | |
| 5.ทรัพย์มั่นคง (สะหวัน) | จ่อกเกอร์ | จ่อกเกอร์ | 18,552,600 | 11,055,333 | 59.59% | 36,120,000 | จ่อกเกอร์ | 21,474,452 | 14,812,290 | 68.98% | 74,465,000 | จ่อกเกอร์ | 22,015,500 | 17,161,500 | 77.95% | 0 | |
| 6.ทรัพย์ยั่งยืน (สะหวัน) | ลิป | หลอด | 14,808,933 | 10,777,400 | 72.78% | 95,400,000 | หลอด | 19,292,968 | 12,576,935 | 65.19% | 120,670,000 | ลิป | 20,360,000 | 9,610,000 | 47.20% | 0 | |
| 7.ทรัพย์เจริญ (สะหวัน) | เอ๋ | เอ๋ | 18,732,500 | 12,201,800 | 65.14% | 86,800,000 | เอ๋ | 18,885,871 | 12,458,097 | 65.97% | 116,615,000 | เอ๋ | 20,324,500 | 12,964,500 | 63.79% | 0 | |
| 8.ทรัพย์เศรษฐี (สะหวัน) | ลี | ลี | 21,839,933 | 15,344,667 | 70.26% | 120,034,000 | ลี | 25,213,568 | 16,718,916 | 66.31% | 146,312,000 | ลี | 24,692,400 | 16,212,250 | 65.66% | 0 | |
| 9.ทรัพย์โพธิ์ทอง (สะหวัน) | รุ้ง | รุ้ง | 21,915,600 | 13,522,367 | 61.70% | 113,760,000 | รุ้ง | 24,858,129 | 15,102,387 | 60.75% | 115,620,000 | รุ้ง | 27,254,500 | 17,511,250 | 64.25% | 0 | |
| ปากเซ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชื่อสาย | ชื่อพนักงาน | 30/05 - 28/06 | 29/06 - 29/07 | 30/07 - 02/08 | ผลงาน | ||||||||||||
| #### | ยอดเก็บ | ยอดเก็บ | ยอดเปอร์เซ็น | (กำไร-เสีย) | #### | ยอดเก็บ | ยอดเก็บ | ยอดเปอร์เซ็น | (กำไร-เสีย) | #### | ยอดเก็บ | ยอดเก็บ | ยอดเปอร์เซ็น | (กำไร-เสีย) | |||
| 1.ทรัพย์ทวีคูณ (ปากเซ) | แก้ว | แมบ 01/07/2026 | 14,640,833 | 8,935,667 | 61.03% | 38,075,000 | โย | 14,979,871 | 7,170,839 | 47.87% | 3,930,000 | แก้ว | 15,721,500 | 8,487,750 | 53.99% | 0 | |
| 2.ทรัพย์เพิ่มพูล (ปากเซ) | เปา | เปา | 12,325,940 | 7,904,153 | 64.13% | 56,143,000 | เปา | 16,168,206 | 10,166,942 | 62.88% | 21,944,000 | เปา | 15,718,700 | 12,950,350 | 82.39% | 0 | |
| 3.ทรัพย์รุ่งเรือง (ปากเซ) | เกต | แสง 01/07/2026 | 10,510,167 | 7,381,333 | 70.23% | 51,190,000 | เกต | 14,309,032 | 8,057,903 | 56.31% | 27,765,000 | เกต | 15,137,500 | 8,453,750 | 55.85% | 0 | |
| 4.ทรัพย์สมบูรณ์ (ปากเซ) | มาร์ช | เดช 01/07/2026 | 9,001,958 | 7,699,050 | 85.53% | 46,405,000 | มาร์ช | 20,036,677 | 17,798,290 | 88.83% | 93,420,000 | มาร์ช | 23,912,500 | 22,411,250 | 93.72% | 0 | |
| 5.ทรัพย์มั่นคง (ปากเซ) | โหย | โหย | 9,157,233 | 6,158,400 | 67.25% | 41,140,000 | โหย | 8,610,000 | 6,164,323 | 71.59% | 58,270,000 | โหย | 9,200,000 | 7,405,000 | 80.49% | 0 | |
| 6.ทรัพย์ยั่งยืน (ปากเซ) | โป่ง | โป่ง | 17,472,033 | 12,824,167 | 73.40% | 69,320,000 | โป่ง | 22,247,645 | 18,784,677 | 84.43% | 135,580,000 | โป่ง | 24,842,500 | 19,235,750 | 77.43% | 0 | |
| 7.ทรัพย์เจริญ (ปากเซ) | อาตร์ | อาตร์ | 24,886,667 | 17,722,500 | 71.21% | 129,678,500 | อาตร์ | 27,931,645 | 19,587,065 | 70.12% | 97,044,000 | อาตร์ | 24,406,500 | 18,690,250 | 76.58% | 0 | |
| 8.ทรัพย์เศรษฐี (ปากเซ) | เดีย | เดีย | 27,432,333 | 19,419,333 | 70.79% | 137,060,000 | เดีย | 26,813,710 | 19,085,000 | 71.18% | 138,560,000 | เดีย | 24,285,000 | 17,787,500 | 73.24% | 0 | |
| 9.ทรัพย์โพธิ์ทอง (ปากเซ) | แอ | แอ | 16,999,667 | 12,626,133 | 74.27% | 55,980,000 | แอ | 23,757,903 | 20,181,129 | 84.94% | 118,830,000 | แอ | 24,162,500 | 20,640,000 | 85.42% | 0 | |
| เวียงจันทน์ 2 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชื่อสาย | ชื่อพนักงาน | 30/05 - 28/06 | 29/06 - 29/07 | 30/07 - 02/08 | ผลงาน | ||||||||||||
| #### | ยอดเก็บ | ยอดเก็บ | ยอดเปอร์เซ็น | (กำไร-เสีย) | #### | ยอดเก็บ | ยอดเก็บ | ยอดเปอร์เซ็น | (กำไร-เสีย) | #### | ยอดเก็บ | ยอดเก็บ | ยอดเปอร์เซ็น | (กำไร-เสีย) | |||
| 1.ทรัพย์ทวีคูณ (VJ2) | ปิ่ง | ปิ่ง | 25,010,000 | 18,976,667 | 75.88% | 143,690,000 | ปิ่ง | 25,090,323 | 18,780,323 | 74.85% | 147,320,000 | ปิ่ง | 22,375,000 | 17,900,000 | 80.00% | 0 | |
| 2.ทรัพย์เพิ่มพูล (VJ2) | ดีม | ดีม | 19,750,000 | 17,506,667 | 88.64% | 153,870,000 | ดีม | 21,711,935 | 17,501,613 | 80.61% | 137,600,000 | ดีม | 19,350,000 | 15,973,750 | 82.55% | 0 | |
| 3.ทรัพย์รุ่งเรือง (VJ2) | บาส | บาส | 17,313,333 | 14,767,833 | 85.30% | 120,250,000 | บาส | 21,141,129 | 17,834,516 | 84.36% | 126,400,000 | บาส | 21,465,000 | 14,480,000 | 67.46% | 0 | |
| 4.ทรัพย์สมบูรณ์ (VJ2) | เวียง | ผู้ช่วยโรจน์ (VJ2) | 40,205,000 | 32,814,667 | 81.62% | 308,550,000 | เวียง | 42,258,065 | 37,143,226 | 87.90% | 348,100,000 | เวียง | 42,775,000 | 38,045,000 | 88.94% | 0 | |
| 5.ทรัพย์มั่นคง (VJ2) | ยอด | ยอด | 24,297,500 | 18,329,533 | 75.44% | 146,900,000 | ยอด | 24,105,097 | 18,046,548 | 74.87% | 165,150,000 | ยอด | 17,518,750 | 14,301,250 | 81.63% | 0 | |
| 6.ทรัพย์ยั่งยืน (VJ2) | โล | โล | 24,642,000 | 18,692,567 | 75.86% | 132,780,000 | โล | 24,990,419 | 18,268,454 | 73.10% | 131,700,000 | โล | 21,900,000 | 16,610,000 | 75.84% | 0 | |
| 7.ทรัพย์เจริญ (VJ2) | จัน | จัน | 22,025,667 | 17,787,333 | 80.76% | 120,550,000 | จัน | 24,155,323 | 18,911,774 | 78.29% | 158,500,000 | จัน | 24,220,000 | 19,297,500 | 79.68% | 0 | |
| 8.ทรัพย์เศรษฐี (VJ2) | โจอี้ | โจอี้ | 19,854,667 | 15,524,333 | 78.19% | 111,400,000 | โจอี้ | 21,476,935 | 18,190,516 | 84.70% | 153,100,000 | โจอี้ | 20,200,000 | 17,680,000 | 87.52% | 0 | |
| 9.ทรัพย์โพธิ์ทอง (VJ2) | บ๋อบบี | บ๋อบบี | 25,447,500 | 18,499,167 | 72.70% | 129,700,000 | บ๋อบบี | 22,973,871 | 16,615,161 | 72.32% | 133,250,000 | บ๋อบบี | 16,780,000 | 12,125,000 | 72.26% | 0 | |
| วังเวียง | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชื่อสาย | ชื่อพนักงาน | 30/05 - 28/06 | 29/06 - 29/07 | 30/07 - 02/08 | ผลงาน | ||||||||||||
| #### | ยอดเก็บ | ยอดเก็บ | ยอดเปอร์เซ็น | (กำไร-เสีย) | #### | ยอดเก็บ | ยอดเก็บ | ยอดเปอร์เซ็น | (กำไร-เสีย) | #### | ยอดเก็บ | ยอดเก็บ | ยอดเปอร์เซ็น | (กำไร-เสีย) | |||
| 1.ทรัพย์ทวีคูณ (VV) | หมี | หมี | 24,296,667 | 18,331,167 | 75.45% | 148,545,000 | หมี | 24,040,000 | 17,673,710 | 73.52% | 139,370,000 | หมี | 22,487,500 | 18,100,000 | 80.49% | 0 | |
| 2.ทรัพย์เพิ่มพูล (VV) | จิมมี่ | จิมมี่ | 18,920,667 | 13,591,000 | 71.83% | 97,550,000 | จิมมี่ | 19,596,774 | 13,664,839 | 69.73% | 74,450,000 | จิมมี่ | 17,627,500 | 14,404,750 | 81.72% | 0 | |
| 3.ทรัพย์รุ่งเรือง (VV) | โต้ | โต้ | 26,880,333 | 21,781,500 | 81.03% | 173,750,000 | โต้ | 27,983,871 | 21,559,032 | 77.04% | 186,050,000 | โต้ | 27,325,000 | 22,037,500 | 80.65% | 0 | |
| 4.ทรัพย์สมบูรณ์ (VV) | ซากิ | ซากิ | 25,335,000 | 17,785,333 | 70.20% | 103,800,000 | ซากิ | 23,211,613 | 16,640,000 | 71.69% | 93,700,000 | ซากิ | 16,770,000 | 13,147,500 | 78.40% | 0 | |
| 5.ทรัพย์มั่นคง (VV) | ต้า | ต้า | 24,592,167 | 17,666,333 | 71.84% | 130,820,000 | ต้า | 23,387,823 | 17,613,871 | 75.31% | 136,050,000 | ต้า | 21,170,000 | 15,933,750 | 75.27% | 0 | |
| 6.ทรัพย์ยั่งยืน (VV) | เอม | ผู้ช่วยปลั๊ก (VV) | 14,790,000 | 13,079,000 | 88.43% | 76,000,000 | เอม | 17,998,387 | 15,385,806 | 85.48% | 122,400,000 | เอม | 17,125,000 | 13,912,500 | 81.24% | 0 | |
| 7.ทรัพย์เจริญ (VV) | ดา | ดา | 3,088,333 | 2,895,000 | 93.74% | 10,600,000 | ดา | 10,550,000 | 8,470,323 | 80.29% | 43,630,000 | ดา | 11,550,000 | 9,475,000 | 82.03% | 0 | |
| 8.ทรัพย์เศรษฐี (VV) | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | |||||
| 9.ทรัพย์โพธิ์ทอง (VV) | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | |||||
| เวียงจันทน์ 3 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชื่อสาย | ชื่อพนักงาน | 30/05 - 28/06 | 29/06 - 29/07 | 30/07 - 02/08 | ผลงาน | ||||||||||||
| #### | ยอดเก็บ | ยอดเก็บ | ยอดเปอร์เซ็น | (กำไร-เสีย) | #### | ยอดเก็บ | ยอดเก็บ | ยอดเปอร์เซ็น | (กำไร-เสีย) | #### | ยอดเก็บ | ยอดเก็บ | ยอดเปอร์เซ็น | (กำไร-เสีย) | |||
| 1.ทรัพย์ทวีคูณ (VJ3) | โด้ | 31,188,333 | 24,478,067 | 78.48% | 173,575,000 | โด้ | 36,819,065 | 27,299,774 | 74.15% | 212,070,000 | โด้ | 38,662,500 | 28,894,750 | 74.74% | 0 | ||
| 2.ทรัพย์เพิ่มพูล (VJ3) | เลียน | เลียน | 25,581,667 | 16,876,667 | 65.97% | 117,900,000 | เลียน | 28,132,258 | 15,454,839 | 54.94% | -1,500,000 | เลียน | 23,350,000 | 14,655,000 | 62.76% | 0 | |
| 3.ทรัพย์รุ่งเรือง (VJ3) | เปา | เปา | 17,276,667 | 9,926,667 | 57.46% | -8,790,000 | เปา | 21,516,129 | 12,944,355 | 60.16% | 82,650,000 | เปา | 17,737,500 | 10,350,000 | 58.35% | 0 | |
| 4.ทรัพย์สมบูรณ์ (VJ3) | อ๊อด | อ๊อด | 19,525,000 | 16,803,333 | 86.06% | 156,200,000 | อ๊อด | 31,774,194 | 22,381,129 | 70.44% | 164,350,000 | อ๊อด | 31,737,500 | 20,651,250 | 65.07% | 0 | |
| 5.ทรัพย์มั่นคง (VJ3) | เพียว | เพียว | 20,395,000 | 12,475,300 | 61.17% | 73,700,000 | เพียว | 27,716,129 | 17,290,194 | 62.38% | 69,359,000 | เพียว | 18,550,000 | 14,080,000 | 75.90% | 0 | |
| 6.ทรัพย์ยั่งยืน (VJ3) | โทน | โทน | 20,860,000 | 16,318,300 | 78.23% | 98,750,000 | โทน | 26,107,323 | 18,359,387 | 70.32% | 108,780,000 | โทน | 22,475,000 | 16,692,500 | 74.27% | 0 | |
| 7.ทรัพย์เจริญ (VJ3) | น้ำ | น้ำ | 9,401,667 | 7,093,333 | 75.45% | 30,600,000 | น้ำ | 18,691,935 | 13,541,613 | 72.45% | 88,650,000 | น้ำ | 17,187,500 | 11,729,750 | 68.25% | 0 | |
| 8.ทรัพย์เศรษฐี (VJ3) | เดช | เดช | 15,263,333 | 13,281,667 | 87.02% | 90,700,000 | เดช | 24,490,323 | 17,795,484 | 72.66% | 153,300,000 | เดช | 25,025,000 | 15,360,000 | 61.38% | 0 | |
| 9.ทรัพย์โพธิ์ทอง (VJ3) | กี้ | 9,456,667 | 7,977,000 | 84.35% | 43,700,000 | กี้ | 15,858,065 | 11,133,871 | 70.21% | 38,950,000 | กี้ | 19,137,500 | 13,907,500 | 72.67% | 0 | ||
| หลวงพระบาง | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชื่อสาย | ชื่อพนักงาน | 30/05 - 28/06 | 29/06 - 29/07 | 30/07 - 02/08 | ผลงาน | ||||||||||||
| #### | ยอดเก็บ | ยอดเก็บ | ยอดเปอร์เซ็น | (กำไร-เสีย) | #### | ยอดเก็บ | ยอดเก็บ | ยอดเปอร์เซ็น | (กำไร-เสีย) | #### | ยอดเก็บ | ยอดเก็บ | ยอดเปอร์เซ็น | (กำไร-เสีย) | |||
| 1.ทรัพย์ทวีคูณ (LPB) | ไพ | ไพ | 14,946,667 | 7,003,333 | 46.86% | 23,400,000 | ไพ | 13,370,968 | 5,393,677 | 40.34% | 33,970,000 | ไพ | 13,050,000 | 5,200,000 | 39.85% | 0 | |
| 2.ทรัพย์เพิ่มพูล (LPB) | แสง | แสง | 20,130,000 | 9,420,000 | 46.80% | 33,250,000 | แสง | 16,616,129 | 5,107,742 | 30.74% | -4,010,000 | แสง | 11,212,500 | 4,312,500 | 38.46% | 0 | |
| 3.ทรัพย์รุ่งเรือง (LPB) | บี | บี | 5,433,333 | 3,580,000 | 65.89% | 10,950,000 | บี | 7,339,355 | 4,825,484 | 65.75% | 25,250,000 | บี | 8,795,000 | 6,237,500 | 70.92% | 0 | |
| 4.ทรัพย์สมบูรณ์ (LPB) | โบ๊ท | โบ๊ท | 4,926,667 | 4,168,333 | 84.61% | 43,800,000 | โบ๊ท | 7,570,968 | 5,898,065 | 77.90% | 53,400,000 | โบ๊ท | 9,500,000 | 8,732,500 | 91.92% | 0 | |
| 5.ทรัพย์มั่นคง (LPB) | โต๋ | บ๊อบบี้ 01/07/2026 | 5,615,000 | 4,261,667 | 75.90% | 36,200,000 | โต๋ | 7,625,806 | 6,237,097 | 81.79% | 67,200,000 | โต๋ | 12,150,000 | 9,062,500 | 74.59% | 0 | |
| 6.ทรัพย์ยั่งยืน (LPB) | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | |||||
| 7.ทรัพย์เจริญ (LPB) | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | |||||
| 8.ทรัพย์เศรษฐี (LPB) | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | |||||
| 9.ทรัพย์โพธิ์ทอง (LPB) | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | |||||
| m เวียงจันทร์ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชื่อสาย | ชื่อพนักงาน | 30/05 - 28/06 | 29/06 - 29/07 | 30/07 - 02/08 | ผลงาน | ||||||||||||
| #### | ยอดเก็บ | ยอดเก็บ | ยอดเปอร์เซ็น | (กำไร-เสีย) | #### | ยอดเก็บ | ยอดเก็บ | ยอดเปอร์เซ็น | (กำไร-เสีย) | #### | ยอดเก็บ | ยอดเก็บ | ยอดเปอร์เซ็น | (กำไร-เสีย) | |||
| 1.ทรัพย์ทวีคูณ (M_VJ) | 180,000 | 144,000 | 80.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | |||||
| 2.ทรัพย์เพิ่มพูล (M_VJ) | 304,333 | 143,333 | 47.10% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | |||||
| 3.ทรัพย์รุ่งเรือง (M_VJ) | 1,381,667 | 781,800 | 56.58% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | |||||
| 4.ทรัพย์สมบูรณ์ (M_VJ) | 240,000 | 184,000 | 76.67% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | |||||
| 5.ทรัพย์มั่นคง (M_VJ) | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | |||||
| 6.ทรัพย์ยั่งยืน (M_VJ) | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | |||||
| 7.ทรัพย์เจริญ (M_VJ) | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | |||||
| 8.ทรัพย์เศรษฐี (M_VJ) | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | |||||
| 9.ทรัพย์โพธิ์ทอง (M_VJ) | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | |||||
| 0.Office (M_VJ) | 2,322,000 | 2,353,313 | 101.35% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | |||||
| ผู้ช่วย | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สำนักงานใหญ่ลาว | |||||||||||||||||
| ชื่อสาย | ชื่อพนักงาน | 30/05 - 28/06 | 29/06 - 29/07 | 30/07 - 02/08 | ผลงาน | ||||||||||||
| #### | ยอดเก็บ | ยอดเก็บ | ยอดเปอร์เซ็น | (กำไร-เสีย) | #### | ยอดเก็บ | ยอดเก็บ | ยอดเปอร์เซ็น | (กำไร-เสีย) | #### | ยอดเก็บ | ยอดเก็บ | ยอดเปอร์เซ็น | (กำไร-เสีย) | |||
| เวียงจันทน์ | |||||||||||||||||
| ชื่อสาย | ชื่อพนักงาน | 30/05 - 28/06 | 29/06 - 29/07 | 30/07 - 02/08 | ผลงาน | ||||||||||||
| #### | ยอดเก็บ | ยอดเก็บ | ยอดเปอร์เซ็น | (กำไร-เสีย) | #### | ยอดเก็บ | ยอดเก็บ | ยอดเปอร์เซ็น | (กำไร-เสีย) | #### | ยอดเก็บ | ยอดเก็บ | ยอดเปอร์เซ็น | (กำไร-เสีย) | |||
| 1.ทรัพย์ทวีคูณ (VJ) 4.ทรัพย์สมบูรณ์ (VJ) 7.ทรัพย์เจริญ (VJ) |
ผู้ช่วยรักษ์ | 4.ทรัพย์สมบูรณ์ (VJ) 7.ทรัพย์เจริญ (VJ) | 56,248,467 | 42,933,734 | 76.33% | 379,812,000 | 4.ทรัพย์สมบูรณ์ (VJ) 7.ทรัพย์เจริญ (VJ) | 55,166,388 | 44,133,832 | 80.00% | 470,742,000 | 4.ทรัพย์สมบูรณ์ (VJ) 7.ทรัพย์เจริญ (VJ) | 52,380,500 | 42,755,500 | 81.62% | 0 | |
| 10.ทรัพย์มณี (VJ) 11.ทรัพย์วังพระธาตุ (VJ) 12.ทรัพย์เจ้าพระยา (VJ) |
