Warning: Undefined global variable $_SESSION in
/home/adminjkas/public_html/back/sidebar.php on line
5
Warning: Trying to access array offset on value of type null in
/home/adminjkas/public_html/back/sidebar.php on line
5
Warning: Undefined global variable $_SESSION in
/home/adminjkas/public_html/_fn/class.php on line
668
Warning: Trying to access array offset on value of type null in
/home/adminjkas/public_html/_fn/class.php on line
668
Warning: Undefined global variable $_SESSION in
/home/adminjkas/public_html/_fn/class.php on line
668
Warning: Trying to access array offset on value of type null in
/home/adminjkas/public_html/_fn/class.php on line
668
Warning: Undefined global variable $_SESSION in
/home/adminjkas/public_html/_fn/class.php on line
668
Warning: Trying to access array offset on value of type null in
/home/adminjkas/public_html/_fn/class.php on line
668
Warning: Undefined global variable $_SESSION in
/home/adminjkas/public_html/back/3-95.php on line
9
Warning: Trying to access array offset on value of type null in
/home/adminjkas/public_html/back/3-95.php on line
9
Warning: Undefined global variable $_SESSION in
/home/adminjkas/public_html/back/3-95.php on line
49
Warning: Trying to access array offset on value of type null in
/home/adminjkas/public_html/back/3-95.php on line
49
| รวมเงินทุนต่อปี |
|---|
สาขา | ปี 2026 | รวม | | เวียงจันทน์ | 36,868,184,612 | 36,868,184,612 |
| เวียงจันทน์ 2 | 30,820,408,916 | 30,820,408,916 |
| เวียงจันทน์ 3 | 16,224,629,112 | 16,224,629,112 |
| สะหวันนะเขต | 21,787,721,612 | 21,787,721,612 |
| ปากเซ | 22,043,479,596 | 22,043,479,596 |
| วังเวียง | 21,242,213,346 | 21,242,213,346 |
| หลวงพระบาง | 4,906,454,000 | 4,906,454,000 |
| ท่าแขก | 1,157,605,000 | 1,157,605,000 |
| เซกอง | 1,363,510,000 | 1,363,510,000 |
| บอลิคำไซ | 841,763,000 | 841,763,000 |
| m เวียงจันทร์ | 315,433,000 | 315,433,000 |
| T เวียงจันทร์ | 0 | 0 |
| รวม | 157,571,402,194 | 157,571,402,194 |
|---|
| เงินทุน ปี 2026 |
|---|
| เวียงจันทน์ |
|---|
สายงาน | เดือน 01 | เดือน 02 | เดือน 03 | เดือน 04 | เดือน 05 | เดือน 06 | เดือน 07 | เดือน 08 | เดือน 09 | เดือน 10 | เดือน 11 | เดือน 12 | รวม | | 1.ทรัพย์ทวีคูณ (VJ) | 396,927,000 | 436,685,000 | 404,564,000 | 286,660,000 | 439,330,000 | 291,860,000 | 358,295,000 | 412,815,000 | 400,070,000 | 19,100,000 | 0 | 0 | 3,446,306,000 |
|---|
| 2.ทรัพย์เพิ่มพูล (VJ) | 349,024,000 | 346,596,000 | 353,841,000 | 262,079,000 | 406,625,000 | 467,930,000 | 466,081,000 | 216,583,000 | 192,430,000 | 30,500,000 | 0 | 0 | 3,091,689,000 |
|---|
| 3.ทรัพย์รุ่งเรือง (VJ) | 533,043,000 | 470,658,000 | 513,813,000 | 360,455,000 | 448,069,000 | 389,643,000 | 460,057,000 | 504,770,000 | 449,787,000 | 36,850,000 | 0 | 0 | 4,167,145,000 |
|---|
| 4.ทรัพย์สมบูรณ์ (VJ) | 500,108,000 | 325,119,000 | 395,184,000 | 420,660,000 | 482,405,000 | 429,934,112 | 439,310,000 | 487,425,000 | 368,095,000 | 55,650,000 | 0 | 0 | 3,903,890,112 |
|---|
| 5.ทรัพย์มั่นคง (VJ) | 310,300,000 | 365,395,000 | 372,914,000 | 341,110,000 | 446,680,000 | 347,375,000 | 348,925,000 | 334,480,000 | 261,800,000 | 17,100,000 | 0 | 0 | 3,146,079,000 |
|---|
| 6.ทรัพย์ยั่งยืน (VJ) | 544,371,500 | 518,251,000 | 380,862,000 | 263,616,000 | 473,916,000 | 454,295,112 | 328,863,000 | 437,247,000 | 273,272,000 | 8,200,000 | 0 | 0 | 3,682,893,612 |
|---|
| 7.ทรัพย์เจริญ (VJ) | 498,769,000 | 490,634,080 | 457,808,000 | 366,800,000 | 417,696,000 | 381,030,000 | 361,668,800 | 340,269,000 | 347,156,000 | 17,360,000 | 0 | 0 | 3,679,190,880 |
|---|
| 8.ทรัพย์เศรษฐี (VJ) | 383,990,000 | 394,610,000 | 446,040,000 | 306,420,000 | 379,140,000 | 360,807,000 | 341,290,000 | 359,579,000 | 232,824,008 | 27,340,000 | 0 | 0 | 3,232,040,008 |
|---|
| 9.ทรัพย์โพธิ์ทอง (VJ) | 309,996,000 | 337,140,000 | 326,100,000 | 348,095,000 | 382,375,000 | 264,300,000 | 407,550,000 | 396,880,000 | 392,325,000 | 40,100,000 | 0 | 0 | 3,204,861,000 |
|---|
| 10.ทรัพย์มณี (VJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 143,050,000 | 324,950,000 | 571,850,000 | 438,340,000 | 436,300,000 | 23,000,000 | 0 | 0 | 1,937,490,000 |
|---|
| 11.ทรัพย์วังพระธาตุ (VJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 196,500,000 | 208,370,000 | 219,540,000 | 235,780,000 | 284,080,000 | 39,450,000 | 0 | 0 | 1,183,720,000 |
|---|
| 12.ทรัพย์เจ้าพระยา (VJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 140,450,000 | 458,380,000 | 724,005,000 | 448,120,000 | 386,725,000 | 35,200,000 | 0 | 0 | 2,192,880,000 |
|---|
| รวม | 3,826,528,500 | 3,685,088,080 | 3,651,126,000 | 2,955,895,000 | 4,356,236,000 | 4,378,874,224 | 5,027,434,800 | 4,612,288,000 | 4,024,864,008 | 349,850,000 | 0 | 0 | 36,868,184,612 |
|---|
| เวียงจันทน์ 2 |
|---|
สายงาน | เดือน 01 | เดือน 02 | เดือน 03 | เดือน 04 | เดือน 05 | เดือน 06 | เดือน 07 | เดือน 08 | เดือน 09 | เดือน 10 | เดือน 11 | เดือน 12 | รวม | | 1.ทรัพย์ทวีคูณ (VJ2) | 212,100,000 | 277,800,000 | 347,200,000 | 307,380,000 | 406,125,000 | 351,100,000 | 388,110,000 | 397,443,712 | 358,310,000 | 24,050,000 | 0 | 0 | 3,069,618,712 |
|---|
| 2.ทรัพย์เพิ่มพูล (VJ2) | 214,900,000 | 319,250,000 | 406,030,000 | 314,400,000 | 359,390,000 | 334,790,000 | 341,030,000 | 321,040,000 | 366,780,000 | 71,840,000 | 0 | 0 | 3,049,450,000 |
|---|
| 3.ทรัพย์รุ่งเรือง (VJ2) | 172,055,000 | 240,625,000 | 265,750,000 | 168,475,000 | 311,930,000 | 353,810,000 | 385,650,000 | 397,898,712 | 317,110,000 | 20,100,000 | 0 | 0 | 2,633,403,712 |
|---|
| 4.ทรัพย์สมบูรณ์ (VJ2) | 250,620,000 | 426,389,000 | 554,424,000 | 536,200,000 | 710,600,000 | 606,840,000 | 738,290,000 | 902,250,000 | 827,270,000 | 49,200,000 | 0 | 0 | 5,602,083,000 |
|---|
| 5.ทรัพย์มั่นคง (VJ2) | 323,610,000 | 302,030,000 | 373,220,000 | 331,025,000 | 409,240,000 | 322,702,000 | 366,813,000 | 441,477,000 | 402,633,000 | 29,700,000 | 0 | 0 | 3,302,450,000 |
|---|
| 6.ทรัพย์ยั่งยืน (VJ2) | 289,200,000 | 400,280,000 | 385,048,658 | 330,100,000 | 397,855,000 | 418,145,008 | 349,770,000 | 371,495,168 | 368,700,000 | 27,150,000 | 0 | 0 | 3,337,743,834 |
|---|
| 7.ทรัพย์เจริญ (VJ2) | 296,380,000 | 380,570,000 | 430,098,658 | 280,265,000 | 353,375,000 | 417,105,000 | 343,460,000 | 433,955,000 | 313,280,000 | 41,900,000 | 0 | 0 | 3,290,388,658 |
|---|
| 8.ทรัพย์เศรษฐี (VJ2) | 242,530,000 | 306,075,000 | 373,470,000 | 267,880,000 | 391,305,000 | 336,225,000 | 402,471,000 | 430,395,000 | 362,325,000 | 23,800,000 | 0 | 0 | 3,136,476,000 |
|---|
| 9.ทรัพย์โพธิ์ทอง (VJ2) | 411,600,000 | 398,420,000 | 366,600,000 | 334,830,000 | 393,520,000 | 412,180,000 | 338,150,000 | 354,885,000 | 369,660,000 | 18,950,000 | 0 | 0 | 3,398,795,000 |
|---|
| รวม | 2,412,995,000 | 3,051,439,000 | 3,501,841,316 | 2,870,555,000 | 3,733,340,000 | 3,552,897,008 | 3,653,744,000 | 4,050,839,592 | 3,686,068,000 | 306,690,000 | 0 | 0 | 30,820,408,916 |
|---|
| เวียงจันทน์ 3 |
|---|
สายงาน | เดือน 01 | เดือน 02 | เดือน 03 | เดือน 04 | เดือน 05 | เดือน 06 | เดือน 07 | เดือน 08 | เดือน 09 | เดือน 10 | เดือน 11 | เดือน 12 | รวม | | 1.ทรัพย์ทวีคูณ (VJ3) | 0 | 0 | 0 | 263,280,000 | 603,530,000 | 592,701,112 | 586,790,000 | 540,685,000 | 286,160,000 | 51,840,000 | 0 | 0 | 2,924,986,112 |
|---|
| 2.ทรัพย์เพิ่มพูล (VJ3) | 0 | 0 | 0 | 43,900,000 | 443,100,000 | 366,050,000 | 393,950,000 | 189,640,000 | 178,940,000 | 9,625,000 | 0 | 0 | 1,625,205,000 |
|---|
| 3.ทรัพย์รุ่งเรือง (VJ3) | 0 | 0 | 0 | 134,800,000 | 171,350,000 | 322,850,000 | 377,125,000 | 252,305,000 | 198,720,000 | 17,250,000 | 0 | 0 | 1,474,400,000 |
|---|
| 4.ทรัพย์สมบูรณ์ (VJ3) | 0 | 0 | 0 | 103,800,000 | 261,400,000 | 527,125,000 | 444,080,000 | 340,255,000 | 288,130,000 | 34,450,000 | 0 | 0 | 1,999,240,000 |
|---|
| 5.ทรัพย์มั่นคง (VJ3) | 0 | 0 | 0 | 167,200,000 | 357,580,000 | 299,080,000 | 466,209,000 | 305,361,000 | 226,114,000 | 23,672,000 | 0 | 0 | 1,845,216,000 |
|---|
| 6.ทรัพย์ยั่งยืน (VJ3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 344,000,000 | 426,230,000 | 368,780,000 | 309,920,000 | 245,375,000 | 12,450,000 | 0 | 0 | 1,706,755,000 |
|---|
| 7.ทรัพย์เจริญ (VJ3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 121,850,000 | 258,500,000 | 427,200,000 | 342,010,000 | 386,168,000 | 38,599,000 | 0 | 0 | 1,574,327,000 |
|---|
| 8.ทรัพย์เศรษฐี (VJ3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,350,000 | 469,150,000 | 430,560,000 | 301,380,000 | 219,450,000 | 32,850,000 | 0 | 0 | 1,603,740,000 |
|---|
| 9.ทรัพย์โพธิ์ทอง (VJ3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 133,650,000 | 276,600,000 | 356,300,000 | 404,900,000 | 280,710,000 | 18,600,000 | 0 | 0 | 1,470,760,000 |
|---|
| รวม | 0 | 0 | 0 | 712,980,000 | 2,586,810,000 | 3,538,286,112 | 3,850,994,000 | 2,986,456,000 | 2,309,767,000 | 239,336,000 | 0 | 0 | 16,224,629,112 |
|---|
| สะหวันนะเขต |
|---|
สายงาน | เดือน 01 | เดือน 02 | เดือน 03 | เดือน 04 | เดือน 05 | เดือน 06 | เดือน 07 | เดือน 08 | เดือน 09 | เดือน 10 | เดือน 11 | เดือน 12 | รวม | | 1.ทรัพย์ทวีคูณ (สะหวัน) | 106,190,000 | 188,210,000 | 180,890,000 | 268,530,000 | 449,380,000 | 292,470,000 | 189,350,000 | 404,588,000 | 574,629,000 | 75,930,000 | 0 | 0 | 2,730,167,000 |
|---|
| 2.ทรัพย์เพิ่มพูล (สะหวัน) | 261,830,000 | 173,770,000 | 195,078,000 | 128,704,000 | 202,643,000 | 198,806,000 | 226,575,000 | 257,195,000 | 310,210,000 | 49,010,000 | 0 | 0 | 2,003,821,000 |
|---|
| 3.ทรัพย์รุ่งเรือง (สะหวัน) | 154,080,000 | 171,374,000 | 284,305,112 | 182,175,000 | 245,280,000 | 190,270,000 | 280,692,000 | 290,829,000 | 326,416,000 | 67,458,000 | 0 | 0 | 2,192,879,112 |
|---|
| 4.ทรัพย์สมบูรณ์ (สะหวัน) | 159,710,000 | 175,550,000 | 140,475,000 | 113,790,000 | 257,675,000 | 274,988,000 | 253,737,000 | 397,169,000 | 426,640,000 | 50,210,000 | 0 | 0 | 2,249,944,000 |
|---|
| 5.ทรัพย์มั่นคง (สะหวัน) | 157,510,000 | 202,454,000 | 196,549,000 | 161,617,000 | 201,729,000 | 265,438,000 | 390,031,000 | 553,820,000 | 434,540,000 | 79,320,000 | 0 | 0 | 2,643,008,000 |
|---|
| 6.ทรัพย์ยั่งยืน (สะหวัน) | 202,220,000 | 204,365,000 | 177,510,000 | 151,870,000 | 214,238,000 | 267,232,000 | 319,768,000 | 334,075,000 | 397,027,000 | 50,390,000 | 0 | 0 | 2,318,695,000 |
|---|
| 7.ทรัพย์เจริญ (สะหวัน) | 282,345,000 | 265,900,000 | 236,515,000 | 200,615,000 | 274,395,000 | 230,059,000 | 275,089,000 | 308,786,000 | 322,517,000 | 64,470,000 | 0 | 0 | 2,460,691,000 |
|---|
| 8.ทรัพย์เศรษฐี (สะหวัน) | 197,005,000 | 193,925,000 | 207,654,000 | 182,770,000 | 354,370,000 | 363,466,000 | 369,584,600 | 310,393,700 | 390,672,800 | 50,650,000 | 0 | 0 | 2,620,491,100 |
|---|
| 9.ทรัพย์โพธิ์ทอง (สะหวัน) | 142,345,000 | 170,690,000 | 242,250,000 | 227,332,000 | 277,125,000 | 291,932,000 | 353,972,000 | 415,617,000 | 424,762,400 | 22,000,000 | 0 | 0 | 2,568,025,400 |
|---|
| รวม | 1,663,235,000 | 1,746,238,000 | 1,861,226,112 | 1,617,403,000 | 2,476,835,000 | 2,374,661,000 | 2,658,798,600 | 3,272,472,700 | 3,607,414,200 | 509,438,000 | 0 | 0 | 21,787,721,612 |
|---|
| ปากเซ |
|---|
สายงาน | เดือน 01 | เดือน 02 | เดือน 03 | เดือน 04 | เดือน 05 | เดือน 06 | เดือน 07 | เดือน 08 | เดือน 09 | เดือน 10 | เดือน 11 | เดือน 12 | รวม | | 1.ทรัพย์ทวีคูณ (ปากเซ) | 116,740,000 | 285,387,000 | 171,452,000 | 148,294,000 | 218,830,000 | 210,090,000 | 179,601,000 | 325,074,000 | 336,599,000 | 30,920,000 | 0 | 0 | 2,022,987,000 |
|---|
| 2.ทรัพย์เพิ่มพูล (ปากเซ) | 199,978,500 | 157,868,000 | 147,339,500 | 70,281,000 | 197,634,008 | 194,193,400 | 322,687,000 | 524,807,400 | 462,457,200 | 63,435,000 | 0 | 0 | 2,340,681,008 |
|---|
| 3.ทรัพย์รุ่งเรือง (ปากเซ) | 78,165,000 | 41,455,000 | 33,735,000 | 21,185,000 | 192,705,000 | 189,320,000 | 271,895,000 | 185,802,000 | 168,386,000 | 33,000,000 | 0 | 0 | 1,215,648,000 |
|---|
| 4.ทรัพย์สมบูรณ์ (ปากเซ) | 139,843,000 | 155,601,000 | 249,167,112 | 76,013,750 | 140,673,000 | 223,064,000 | 554,242,000 | 511,450,000 | 508,400,000 | 21,240,000 | 0 | 0 | 2,579,693,862 |
|---|
| 5.ทรัพย์มั่นคง (ปากเซ) | 117,475,000 | 125,796,000 | 176,424,106 | 104,672,500 | 122,215,000 | 104,690,000 | 150,760,000 | 240,425,000 | 175,064,000 | 15,850,000 | 0 | 0 | 1,333,371,606 |
|---|
| 6.ทรัพย์ยั่งยืน (ปากเซ) | 148,532,500 | 165,681,508 | 296,466,112 | 252,616,000 | 310,298,000 | 348,837,000 | 478,754,000 | 427,500,000 | 440,630,000 | 31,705,000 | 0 | 0 | 2,901,020,120 |
|---|
| 7.ทรัพย์เจริญ (ปากเซ) | 273,393,000 | 299,217,000 | 323,191,000 | 350,575,000 | 326,178,000 | 395,989,000 | 392,703,000 | 428,430,000 | 414,805,000 | 27,410,000 | 0 | 0 | 3,231,891,000 |
|---|
| 8.ทรัพย์เศรษฐี (ปากเซ) | 445,188,000 | 387,369,000 | 440,860,000 | 306,660,000 | 456,125,000 | 389,825,000 | 367,210,000 | 362,850,000 | 310,440,000 | 8,800,000 | 0 | 0 | 3,475,327,000 |
|---|
| 9.ทรัพย์โพธิ์ทอง (ปากเซ) | 190,199,000 | 212,067,000 | 190,096,000 | 199,416,000 | 222,077,000 | 408,142,000 | 443,733,000 | 514,606,000 | 511,326,000 | 51,198,000 | 0 | 0 | 2,942,860,000 |
|---|
| รวม | 1,709,514,000 | 1,830,441,508 | 2,028,730,830 | 1,529,713,250 | 2,186,735,008 | 2,464,150,400 | 3,161,585,000 | 3,520,944,400 | 3,328,107,200 | 283,558,000 | 0 | 0 | 22,043,479,596 |
|---|
| วังเวียง |
|---|
สายงาน | เดือน 01 | เดือน 02 | เดือน 03 | เดือน 04 | เดือน 05 | เดือน 06 | เดือน 07 | เดือน 08 | เดือน 09 | เดือน 10 | เดือน 11 | เดือน 12 | รวม | | 1.ทรัพย์ทวีคูณ (VV) | 542,490,000 | 520,240,000 | 517,333,346 | 376,115,000 | 419,645,000 | 332,170,000 | 353,500,000 | 352,770,000 | 334,700,000 | 34,750,000 | 0 | 0 | 3,783,713,346 |
|---|
| 2.ทรัพย์เพิ่มพูล (VV) | 193,910,000 | 324,470,000 | 423,780,000 | 278,160,000 | 288,120,000 | 260,480,000 | 273,310,000 | 256,990,000 | 397,120,000 | 54,080,000 | 0 | 0 | 2,750,420,000 |
|---|
| 3.ทรัพย์รุ่งเรือง (VV) | 339,780,000 | 497,540,000 | 501,480,000 | 321,540,000 | 489,160,000 | 487,395,000 | 452,390,000 | 348,920,000 | 329,590,000 | 20,150,000 | 0 | 0 | 3,787,945,000 |
|---|
| 4.ทรัพย์สมบูรณ์ (VV) | 521,720,000 | 535,450,000 | 582,315,000 | 392,590,000 | 443,740,000 | 293,910,000 | 410,570,000 | 343,208,000 | 367,000,000 | 75,000,000 | 0 | 0 | 3,965,503,000 |
|---|
| 5.ทรัพย์มั่นคง (VV) | 235,080,000 | 386,340,000 | 476,380,000 | 322,867,500 | 409,428,000 | 348,232,500 | 333,400,000 | 354,285,000 | 281,580,000 | 8,700,000 | 0 | 0 | 3,156,293,000 |
|---|
| 6.ทรัพย์ยั่งยืน (VV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 251,320,000 | 368,250,000 | 301,950,000 | 324,579,000 | 388,870,000 | 50,700,000 | 0 | 0 | 1,685,669,000 |
|---|
| 7.ทรัพย์เจริญ (VV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170,600,000 | 227,600,000 | 273,490,000 | 415,000,000 | 23,200,000 | 0 | 0 | 1,109,890,000 |
|---|
| 8.ทรัพย์เศรษฐี (VV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186,250,000 | 289,800,000 | 24,550,000 | 0 | 0 | 500,600,000 |
|---|
| 9.ทรัพย์โพธิ์ทอง (VV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175,700,000 | 277,130,000 | 49,350,000 | 0 | 0 | 502,180,000 |
|---|
| รวม | 1,832,980,000 | 2,264,040,000 | 2,501,288,346 | 1,691,272,500 | 2,301,413,000 | 2,261,037,500 | 2,352,720,000 | 2,616,192,000 | 3,080,790,000 | 340,480,000 | 0 | 0 | 21,242,213,346 |
|---|
| หลวงพระบาง |
|---|
สายงาน | เดือน 01 | เดือน 02 | เดือน 03 | เดือน 04 | เดือน 05 | เดือน 06 | เดือน 07 | เดือน 08 | เดือน 09 | เดือน 10 | เดือน 11 | เดือน 12 | รวม | | 1.ทรัพย์ทวีคูณ (LPB) | 0 | 0 | 0 | 249,000,000 | 198,390,000 | 154,900,000 | 115,735,000 | 258,089,000 | 182,740,000 | 4,400,000 | 0 | 0 | 1,163,254,000 |
|---|
| 2.ทรัพย์เพิ่มพูล (LPB) | 0 | 0 | 0 | 270,150,000 | 354,500,000 | 156,450,000 | 99,290,000 | 88,150,000 | 166,900,000 | 7,650,000 | 0 | 0 | 1,143,090,000 |
|---|
| 3.ทรัพย์รุ่งเรือง (LPB) | 0 | 0 | 0 | 34,200,000 | 67,030,000 | 134,210,000 | 141,740,000 | 206,000,000 | 192,305,000 | 47,300,000 | 0 | 0 | 822,785,000 |
|---|
| 4.ทรัพย์สมบูรณ์ (LPB) | 0 | 0 | 0 | 20,950,000 | 79,800,000 | 106,330,000 | 171,160,000 | 259,990,000 | 262,225,000 | 14,450,000 | 0 | 0 | 914,905,000 |
|---|
| 5.ทรัพย์มั่นคง (LPB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 159,450,000 | 82,800,000 | 270,600,000 | 153,220,000 | 165,550,000 | 30,800,000 | 0 | 0 | 862,420,000 |
|---|
| 6.ทรัพย์ยั่งยืน (LPB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 7.ทรัพย์เจริญ (LPB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 8.ทรัพย์เศรษฐี (LPB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 9.ทรัพย์โพธิ์ทอง (LPB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| รวม | 0 | 0 | 0 | 574,300,000 | 859,170,000 | 634,690,000 | 798,525,000 | 965,449,000 | 969,720,000 | 104,600,000 | 0 | 0 | 4,906,454,000 |
|---|
| ท่าแขก |
|---|
สายงาน | เดือน 01 | เดือน 02 | เดือน 03 | เดือน 04 | เดือน 05 | เดือน 06 | เดือน 07 | เดือน 08 | เดือน 09 | เดือน 10 | เดือน 11 | เดือน 12 | รวม | | 1.ทรัพย์ทวีคูณ (TK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94,380,000 | 183,730,000 | 21,620,000 | 0 | 0 | 299,730,000 |
|---|
| 2.ทรัพย์เพิ่มพูล (TK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216,600,000 | 326,820,000 | 5,650,000 | 0 | 0 | 549,070,000 |
|---|
| 3.ทรัพย์รุ่งเรือง (TK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104,050,000 | 192,805,000 | 11,950,000 | 0 | 0 | 308,805,000 |
|---|
| 4.ทรัพย์สมบูรณ์ (TK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 5.ทรัพย์มั่นคง (TK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 6.ทรัพย์ยั่งยืน (TK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 7.ทรัพย์เจริญ (TK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 8.ทรัพย์เศรษฐี (TK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 9.ทรัพย์โพธิ์ทอง (TK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415,030,000 | 703,355,000 | 39,220,000 | 0 | 0 | 1,157,605,000 |
|---|
| เซกอง |
|---|
สายงาน | เดือน 01 | เดือน 02 | เดือน 03 | เดือน 04 | เดือน 05 | เดือน 06 | เดือน 07 | เดือน 08 | เดือน 09 | เดือน 10 | เดือน 11 | เดือน 12 | รวม | | 1.ทรัพย์ทวีคูณ (SG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204,470,000 | 262,630,000 | 9,500,000 | 0 | 0 | 476,600,000 |
|---|
| 2.ทรัพย์เพิ่มพูล (SG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148,690,000 | 274,090,000 | 23,100,000 | 0 | 0 | 445,880,000 |
|---|
| 3.ทรัพย์รุ่งเรือง (SG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175,480,000 | 255,000,000 | 10,550,000 | 0 | 0 | 441,030,000 |
|---|
| 4.ทรัพย์สมบูรณ์ (SG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 5.ทรัพย์มั่นคง (SG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 6.ทรัพย์ยั่งยืน (SG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 7.ทรัพย์เจริญ (SG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 8.ทรัพย์เศรษฐี (SG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 9.ทรัพย์โพธิ์ทอง (SG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528,640,000 | 791,720,000 | 43,150,000 | 0 | 0 | 1,363,510,000 |
|---|
| บอลิคำไซ |
|---|
สายงาน | เดือน 01 | เดือน 02 | เดือน 03 | เดือน 04 | เดือน 05 | เดือน 06 | เดือน 07 | เดือน 08 | เดือน 09 | เดือน 10 | เดือน 11 | เดือน 12 | รวม | | 1.ทรัพย์ทวีคูณ (BKS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,814,000 | 219,688,000 | 12,404,000 | 0 | 0 | 262,906,000 |
|---|
| 2.ทรัพย์เพิ่มพูล (BKS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,905,000 | 181,685,000 | 49,196,000 | 0 | 0 | 331,786,000 |
|---|
| 3.ทรัพย์รุ่งเรือง (BKS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,048,000 | 193,603,000 | 5,420,000 | 0 | 0 | 247,071,000 |
|---|
| 4.ทรัพย์สมบูรณ์ (BKS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 5.ทรัพย์มั่นคง (BKS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 6.ทรัพย์ยั่งยืน (BKS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 7.ทรัพย์เจริญ (BKS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 8.ทรัพย์เศรษฐี (BKS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 9.ทรัพย์โพธิ์ทอง (BKS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179,767,000 | 594,976,000 | 67,020,000 | 0 | 0 | 841,763,000 |
|---|
| m เวียงจันทร์ |
|---|
สายงาน | เดือน 01 | เดือน 02 | เดือน 03 | เดือน 04 | เดือน 05 | เดือน 06 | เดือน 07 | เดือน 08 | เดือน 09 | เดือน 10 | เดือน 11 | เดือน 12 | รวม | | 1.ทรัพย์ทวีคูณ (M_VJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,088,000 | 17,516,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,604,000 |
|---|
