Warning: Undefined global variable $_SESSION in
/home/adminjkas/public_html/back/sidebar.php on line
5
Warning: Trying to access array offset on value of type null in
/home/adminjkas/public_html/back/sidebar.php on line
5
Warning: Undefined global variable $_SESSION in
/home/adminjkas/public_html/_fn/class.php on line
654
Warning: Trying to access array offset on value of type null in
/home/adminjkas/public_html/_fn/class.php on line
654
Warning: Undefined global variable $_SESSION in
/home/adminjkas/public_html/_fn/class.php on line
654
Warning: Trying to access array offset on value of type null in
/home/adminjkas/public_html/_fn/class.php on line
654
Warning: Undefined global variable $_SESSION in
/home/adminjkas/public_html/_fn/class.php on line
654
Warning: Trying to access array offset on value of type null in
/home/adminjkas/public_html/_fn/class.php on line
654
Warning: Undefined global variable $_SESSION in
/home/adminjkas/public_html/back/3-95.php on line
9
Warning: Trying to access array offset on value of type null in
/home/adminjkas/public_html/back/3-95.php on line
9
Warning: Undefined global variable $_SESSION in
/home/adminjkas/public_html/back/3-95.php on line
49
Warning: Trying to access array offset on value of type null in
/home/adminjkas/public_html/back/3-95.php on line
49
| รวมเงินทุนต่อปี |
|---|
สาขา | ปี 2026 | รวม | | เวียงจันทน์ | 28,270,346,604 | 28,270,346,604 |
| สะหวันนะเขต | 14,743,785,712 | 14,743,785,712 |
| ปากเซ | 15,392,132,396 | 15,392,132,396 |
| เวียงจันทน์ 2 | 23,093,191,324 | 23,093,191,324 |
| วังเวียง | 15,363,671,346 | 15,363,671,346 |
| เวียงจันทน์ 3 | 10,929,220,112 | 10,929,220,112 |
| หลวงพระบาง | 2,879,855,000 | 2,879,855,000 |
| m เวียงจันทร์ | 315,433,000 | 315,433,000 |
| รวม | 110,987,635,494 | 110,987,635,494 |
|---|
| เงินทุน ปี 2026 |
|---|
| เวียงจันทน์ |
|---|
สายงาน | เดือน 01 | เดือน 02 | เดือน 03 | เดือน 04 | เดือน 05 | เดือน 06 | เดือน 07 | เดือน 08 | เดือน 09 | เดือน 10 | เดือน 11 | เดือน 12 | รวม | | 1.ทรัพย์ทวีคูณ (VJ) | 396,927,000 | 436,685,000 | 404,564,000 | 286,660,000 | 439,330,000 | 291,860,000 | 358,295,000 | 36,900,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,651,221,000 |
|---|
| 2.ทรัพย์เพิ่มพูล (VJ) | 349,024,000 | 346,596,000 | 353,841,000 | 262,079,000 | 406,625,000 | 467,930,000 | 466,081,000 | 25,644,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,677,820,000 |
|---|
| 3.ทรัพย์รุ่งเรือง (VJ) | 533,043,000 | 470,658,000 | 513,813,000 | 360,455,000 | 448,069,000 | 389,643,000 | 460,057,000 | 18,050,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,193,788,000 |
|---|
| 4.ทรัพย์สมบูรณ์ (VJ) | 500,108,000 | 325,119,000 | 395,184,000 | 420,660,000 | 482,405,000 | 429,934,112 | 439,310,000 | 41,150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,033,870,112 |
|---|
| 5.ทรัพย์มั่นคง (VJ) | 310,300,000 | 365,395,000 | 372,914,000 | 341,110,000 | 446,680,000 | 347,375,000 | 348,925,000 | 43,005,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,575,704,000 |
|---|
| 6.ทรัพย์ยั่งยืน (VJ) | 544,371,500 | 518,251,000 | 380,862,000 | 263,616,000 | 473,916,000 | 454,295,112 | 328,863,000 | 22,245,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,986,419,612 |
|---|
| 7.ทรัพย์เจริญ (VJ) | 498,769,000 | 490,634,080 | 457,808,000 | 366,800,000 | 417,696,000 | 381,030,000 | 361,668,800 | 16,550,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,990,955,880 |
|---|
| 8.ทรัพย์เศรษฐี (VJ) | 383,990,000 | 394,610,000 | 446,040,000 | 306,420,000 | 379,140,000 | 360,807,000 | 341,290,000 | 25,950,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,638,247,000 |
|---|
| 9.ทรัพย์โพธิ์ทอง (VJ) | 309,996,000 | 337,140,000 | 326,100,000 | 348,095,000 | 382,375,000 | 264,300,000 | 407,550,000 | 41,670,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,417,226,000 |
|---|
| 10.ทรัพย์มณี (VJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 143,050,000 | 324,950,000 | 571,850,000 | 59,750,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,099,600,000 |
|---|
| 11.ทรัพย์วังพระธาตุ (VJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 196,500,000 | 208,370,000 | 219,540,000 | 34,250,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658,660,000 |
|---|
| 12.ทรัพย์เจ้าพระยา (VJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 140,450,000 | 458,380,000 | 724,005,000 | 24,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,346,835,000 |
|---|
| รวม | 3,826,528,500 | 3,685,088,080 | 3,651,126,000 | 2,955,895,000 | 4,356,236,000 | 4,378,874,224 | 5,027,434,800 | 389,164,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,270,346,604 |
|---|
| สะหวันนะเขต |
|---|
สายงาน | เดือน 01 | เดือน 02 | เดือน 03 | เดือน 04 | เดือน 05 | เดือน 06 | เดือน 07 | เดือน 08 | เดือน 09 | เดือน 10 | เดือน 11 | เดือน 12 | รวม | | 1.ทรัพย์ทวีคูณ (สะหวัน) | 106,190,000 | 188,210,000 | 180,890,000 | 268,530,000 | 449,380,000 | 292,470,000 | 189,350,000 | 55,130,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,730,150,000 |
|---|
| 2.ทรัพย์เพิ่มพูล (สะหวัน) | 261,830,000 | 173,770,000 | 195,078,000 | 128,704,000 | 202,643,000 | 198,806,000 | 226,575,000 | 5,245,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,392,651,000 |
|---|
| 3.ทรัพย์รุ่งเรือง (สะหวัน) | 154,080,000 | 171,374,000 | 284,305,112 | 182,175,000 | 245,280,000 | 190,270,000 | 280,692,000 | 21,100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,529,276,112 |
|---|
| 4.ทรัพย์สมบูรณ์ (สะหวัน) | 159,710,000 | 175,550,000 | 140,475,000 | 113,790,000 | 257,675,000 | 274,988,000 | 253,737,000 | 36,900,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,412,825,000 |
|---|
| 5.ทรัพย์มั่นคง (สะหวัน) | 157,510,000 | 202,454,000 | 196,549,000 | 161,617,000 | 201,729,000 | 265,438,000 | 390,031,000 | 53,250,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,628,578,000 |
|---|
| 6.ทรัพย์ยั่งยืน (สะหวัน) | 202,220,000 | 204,365,000 | 177,510,000 | 151,870,000 | 214,238,000 | 267,232,000 | 319,768,000 | 47,360,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,584,563,000 |
|---|
| 7.ทรัพย์เจริญ (สะหวัน) | 282,345,000 | 265,900,000 | 236,515,000 | 200,615,000 | 274,395,000 | 230,059,000 | 275,089,000 | 31,900,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,796,818,000 |
|---|
| 8.ทรัพย์เศรษฐี (สะหวัน) | 197,005,000 | 193,925,000 | 207,654,000 | 182,770,000 | 354,370,000 | 363,466,000 | 369,584,600 | 44,824,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,913,598,600 |
|---|
| 9.ทรัพย์โพธิ์ทอง (สะหวัน) | 142,345,000 | 170,690,000 | 242,250,000 | 227,332,000 | 277,125,000 | 291,932,000 | 353,972,000 | 49,680,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,755,326,000 |
|---|
| รวม | 1,663,235,000 | 1,746,238,000 | 1,861,226,112 | 1,617,403,000 | 2,476,835,000 | 2,374,661,000 | 2,658,798,600 | 345,389,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,743,785,712 |
|---|
| ปากเซ |
|---|
สายงาน | เดือน 01 | เดือน 02 | เดือน 03 | เดือน 04 | เดือน 05 | เดือน 06 | เดือน 07 | เดือน 08 | เดือน 09 | เดือน 10 | เดือน 11 | เดือน 12 | รวม | | 1.ทรัพย์ทวีคูณ (ปากเซ) | 116,740,000 | 285,387,000 | 171,452,000 | 148,294,000 | 218,830,000 | 210,090,000 | 179,601,000 | 49,490,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,379,884,000 |
|---|
| 2.ทรัพย์เพิ่มพูล (ปากเซ) | 199,978,500 | 157,868,000 | 147,339,500 | 70,281,000 | 197,634,008 | 194,193,400 | 322,687,000 | 27,926,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,317,907,808 |
|---|
| 3.ทรัพย์รุ่งเรือง (ปากเซ) | 78,165,000 | 41,455,000 | 33,735,000 | 21,185,000 | 192,705,000 | 189,320,000 | 271,895,000 | 39,785,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 868,245,000 |
|---|
| 4.ทรัพย์สมบูรณ์ (ปากเซ) | 139,843,000 | 155,601,000 | 249,167,112 | 76,013,750 | 140,673,000 | 223,064,000 | 554,242,000 | 94,420,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,633,023,862 |
|---|
| 5.ทรัพย์มั่นคง (ปากเซ) | 117,475,000 | 125,796,000 | 176,424,106 | 104,672,500 | 122,215,000 | 104,690,000 | 150,760,000 | 9,125,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 911,157,606 |
|---|
| 6.ทรัพย์ยั่งยืน (ปากเซ) | 148,532,500 | 165,681,508 | 296,466,112 | 252,616,000 | 310,298,000 | 348,837,000 | 478,754,000 | 75,624,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,076,809,120 |
|---|
| 7.ทรัพย์เจริญ (ปากเซ) | 273,393,000 | 299,217,000 | 323,191,000 | 350,575,000 | 326,178,000 | 395,989,000 | 392,703,000 | 61,402,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,422,648,000 |
|---|
| 8.ทรัพย์เศรษฐี (ปากเซ) | 445,188,000 | 387,369,000 | 440,860,000 | 306,660,000 | 456,125,000 | 389,825,000 | 367,210,000 | 48,470,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,841,707,000 |
|---|
| 9.ทรัพย์โพธิ์ทอง (ปากเซ) | 190,199,000 | 212,067,000 | 190,096,000 | 199,416,000 | 222,077,000 | 408,142,000 | 443,733,000 | 75,020,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,940,750,000 |
|---|
| รวม | 1,709,514,000 | 1,830,441,508 | 2,028,730,830 | 1,529,713,250 | 2,186,735,008 | 2,464,150,400 | 3,161,585,000 | 481,262,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,392,132,396 |
|---|
| เวียงจันทน์ 2 |
|---|
สายงาน | เดือน 01 | เดือน 02 | เดือน 03 | เดือน 04 | เดือน 05 | เดือน 06 | เดือน 07 | เดือน 08 | เดือน 09 | เดือน 10 | เดือน 11 | เดือน 12 | รวม | | 1.ทรัพย์ทวีคูณ (VJ2) | 212,100,000 | 277,800,000 | 347,200,000 | 307,380,000 | 406,125,000 | 351,100,000 | 388,110,000 | 19,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,309,015,000 |
|---|
| 2.ทรัพย์เพิ่มพูล (VJ2) | 214,900,000 | 319,250,000 | 406,030,000 | 314,400,000 | 359,390,000 | 334,790,000 | 341,030,000 | 8,450,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,298,240,000 |
|---|
| 3.ทรัพย์รุ่งเรือง (VJ2) | 172,055,000 | 240,625,000 | 265,750,000 | 168,475,000 | 311,930,000 | 353,810,000 | 385,650,000 | 21,650,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,919,945,000 |
|---|
| 4.ทรัพย์สมบูรณ์ (VJ2) | 250,620,000 | 426,389,000 | 554,424,000 | 536,200,000 | 710,600,000 | 606,840,000 | 738,290,000 | 129,550,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,952,913,000 |
|---|
| 5.ทรัพย์มั่นคง (VJ2) | 323,610,000 | 302,030,000 | 373,220,000 | 331,025,000 | 409,240,000 | 322,702,000 | 366,813,000 | 26,930,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,455,570,000 |
|---|
| 6.ทรัพย์ยั่งยืน (VJ2) | 289,200,000 | 400,280,000 | 385,048,658 | 330,100,000 | 397,855,000 | 418,145,008 | 349,770,000 | 15,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,585,798,666 |
|---|
| 7.ทรัพย์เจริญ (VJ2) | 296,380,000 | 380,570,000 | 430,098,658 | 280,265,000 | 353,375,000 | 417,105,000 | 343,460,000 | 43,650,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,544,903,658 |
|---|
| 8.ทรัพย์เศรษฐี (VJ2) | 242,530,000 | 306,075,000 | 373,470,000 | 267,880,000 | 391,305,000 | 336,225,000 | 402,471,000 | 25,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,344,956,000 |
|---|
| 9.ทรัพย์โพธิ์ทอง (VJ2) | 411,600,000 | 398,420,000 | 366,600,000 | 334,830,000 | 393,520,000 | 412,180,000 | 338,150,000 | 26,550,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,681,850,000 |
|---|
| รวม | 2,412,995,000 | 3,051,439,000 | 3,501,841,316 | 2,870,555,000 | 3,733,340,000 | 3,552,897,008 | 3,653,744,000 | 316,380,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,093,191,324 |
|---|
| วังเวียง |
|---|
สายงาน | เดือน 01 | เดือน 02 | เดือน 03 | เดือน 04 | เดือน 05 | เดือน 06 | เดือน 07 | เดือน 08 | เดือน 09 | เดือน 10 | เดือน 11 | เดือน 12 | รวม | | 1.ทรัพย์ทวีคูณ (VV) | 542,490,000 | 520,240,000 | 517,333,346 | 376,115,000 | 419,645,000 | 332,170,000 | 353,500,000 | 29,700,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,091,193,346 |
|---|
| 2.ทรัพย์เพิ่มพูล (VV) | 193,910,000 | 324,470,000 | 423,780,000 | 278,160,000 | 288,120,000 | 260,480,000 | 273,310,000 | 53,970,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,096,200,000 |
|---|
| 3.ทรัพย์รุ่งเรือง (VV) | 339,780,000 | 497,540,000 | 501,480,000 | 321,540,000 | 489,160,000 | 487,395,000 | 452,390,000 | 20,350,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,109,635,000 |
|---|
| 4.ทรัพย์สมบูรณ์ (VV) | 521,720,000 | 535,450,000 | 582,315,000 | 392,590,000 | 443,740,000 | 293,910,000 | 410,570,000 | 4,550,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,184,845,000 |
|---|
| 5.ทรัพย์มั่นคง (VV) | 235,080,000 | 386,340,000 | 476,380,000 | 322,867,500 | 409,428,000 | 348,232,500 | 333,400,000 | 19,800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,531,528,000 |
|---|
| 6.ทรัพย์ยั่งยืน (VV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 251,320,000 | 368,250,000 | 301,950,000 | 26,600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 948,120,000 |
|---|
| 7.ทรัพย์เจริญ (VV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170,600,000 | 227,600,000 | 3,950,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402,150,000 |
|---|
| 8.ทรัพย์เศรษฐี (VV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 9.ทรัพย์โพธิ์ทอง (VV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| รวม | 1,832,980,000 | 2,264,040,000 | 2,501,288,346 | 1,691,272,500 | 2,301,413,000 | 2,261,037,500 | 2,352,720,000 | 158,920,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,363,671,346 |
|---|
| เวียงจันทน์ 3 |
|---|
สายงาน | เดือน 01 | เดือน 02 | เดือน 03 | เดือน 04 | เดือน 05 | เดือน 06 | เดือน 07 | เดือน 08 | เดือน 09 | เดือน 10 | เดือน 11 | เดือน 12 | รวม | | 1.ทรัพย์ทวีคูณ (VJ3) | 0 | 0 | 0 | 263,280,000 | 603,530,000 | 592,701,112 | 586,790,000 | 45,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,091,501,112 |
|---|
| 2.ทรัพย์เพิ่มพูล (VJ3) | 0 | 0 | 0 | 43,900,000 | 443,100,000 | 366,050,000 | 393,950,000 | 26,700,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,273,700,000 |
|---|
| 3.ทรัพย์รุ่งเรือง (VJ3) | 0 | 0 | 0 | 134,800,000 | 171,350,000 | 322,850,000 | 377,125,000 | 4,850,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,010,975,000 |
|---|
| 4.ทรัพย์สมบูรณ์ (VJ3) | 0 | 0 | 0 | 103,800,000 | 261,400,000 | 527,125,000 | 444,080,000 | 45,150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,381,555,000 |
|---|
| 5.ทรัพย์มั่นคง (VJ3) | 0 | 0 | 0 | 167,200,000 | 357,580,000 | 299,080,000 | 466,209,000 | 42,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,332,269,000 |
|---|
| 6.ทรัพย์ยั่งยืน (VJ3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 344,000,000 | 426,230,000 | 368,780,000 | 10,300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,149,310,000 |
|---|
| 7.ทรัพย์เจริญ (VJ3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 121,850,000 | 258,500,000 | 427,200,000 | 9,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 817,050,000 |
|---|
| 8.ทรัพย์เศรษฐี (VJ3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,350,000 | 469,150,000 | 430,560,000 | 28,350,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,078,410,000 |
|---|
| 9.ทรัพย์โพธิ์ทอง (VJ3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 133,650,000 | 276,600,000 | 356,300,000 | 27,900,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 794,450,000 |
|---|
| รวม | 0 | 0 | 0 | 712,980,000 | 2,586,810,000 | 3,538,286,112 | 3,850,994,000 | 240,150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,929,220,112 |
|---|
| หลวงพระบาง |
|---|
สายงาน | เดือน 01 | เดือน 02 | เดือน 03 | เดือน 04 | เดือน 05 | เดือน 06 | เดือน 07 | เดือน 08 | เดือน 09 | เดือน 10 | เดือน 11 | เดือน 12 | รวม | | 1.ทรัพย์ทวีคูณ (LPB) | 0 | 0 | 0 | 249,000,000 | 198,390,000 | 154,900,000 | 115,735,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 718,025,000 |
|---|
| 2.ทรัพย์เพิ่มพูล (LPB) | 0 | 0 | 0 | 270,150,000 | 354,500,000 | 156,450,000 | 99,290,000 | 4,750,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 885,140,000 |
|---|
| 3.ทรัพย์รุ่งเรือง (LPB) | 0 | 0 | 0 | 34,200,000 | 67,030,000 | 134,210,000 | 141,740,000 | 1,320,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378,500,000 |
|---|
| 4.ทรัพย์สมบูรณ์ (LPB) | 0 | 0 | 0 | 20,950,000 | 79,800,000 | 106,330,000 | 171,160,000 | 7,100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385,340,000 |
|---|
| 5.ทรัพย์มั่นคง (LPB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 159,450,000 | 82,800,000 | 270,600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512,850,000 |
|---|
| 6.ทรัพย์ยั่งยืน (LPB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 7.ทรัพย์เจริญ (LPB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 8.ทรัพย์เศรษฐี (LPB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 9.ทรัพย์โพธิ์ทอง (LPB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| รวม | 0 | 0 | 0 | 574,300,000 | 859,170,000 | 634,690,000 | 798,525,000 | 13,170,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,879,855,000 |
|---|
| m เวียงจันทร์ |
|---|
สายงาน | เดือน 01 | เดือน 02 | เดือน 03 | เดือน 04 | เดือน 05 | เดือน 06 | เดือน 07 | เดือน 08 | เดือน 09 | เดือน 10 | เดือน 11 | เดือน 12 | รวม | | 1.ทรัพย์ทวีคูณ (M_VJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,088,000 | 17,516,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,604,000 |
|---|
| 2.ทรัพย์เพิ่มพูล (M_VJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,668,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,668,000 |
|---|
| 3.ทรัพย์รุ่งเรือง (M_VJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,716,000 | 92,805,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146,521,000 |
|---|
| 4.ทรัพย์สมบูรณ์ (M_VJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,278,000 | 20,415,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,693,000 |
|---|
| 5.ทรัพย์มั่นคง (M_VJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 6.ทรัพย์ยั่งยืน (M_VJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 7.ทรัพย์เจริญ (M_VJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 8.ทรัพย์เศรษฐี (M_VJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 9.ทรัพย์โพธิ์ทอง (M_VJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 0.Office (M_VJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 82,947,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82,947,000 |
|---|
| รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 184,697,000 | 130,736,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315,433,000 |
|---|
| รวมยอดกู้ต่อปี |
|---|
สาขา | ปี 2026 | รวม | | เวียงจันทน์ | 68,200,159,112 | 68,200,159,112 |
| สะหวันนะเขต | 32,171,546,056 | 32,171,546,056 |
| ปากเซ | 30,976,771,665 | 30,976,771,665 |
| เวียงจันทน์ 2 | 47,793,998,658 | 47,793,998,658 |
| วังเวียง | 30,783,402,173 | 30,783,402,173 |
| เวียงจันทน์ 3 | 21,253,333,056 | 21,253,333,056 |
| หลวงพระบาง | 4,957,000,000 | 4,957,000,000 |
| m เวียงจันทร์ | 325,303,000 | 325,303,000 |
| รวม | 236,461,513,720 | 236,461,513,720 |
|---|
| ยอดกู้ ปี 2026 |
|---|
| เวียงจันทน์ |
|---|
| สายงาน | เดือน 01 | เดือน 02 | เดือน 03 | เดือน 04 | เดือน 05 | เดือน 06 | เดือน 07 | เดือน 08 | เดือน 09 | เดือน 10 | เดือน 11 | เดือน 12 | รวม |
|---|
| 1.ทรัพย์ทวีคูณ (VJ) | 682,900,000 | 772,900,000 | 839,900,000 | 571,400,000 | 976,700,000 | 709,100,000 | 774,400,000 | 76,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,403,300,000 |
|---|
| 2.ทรัพย์เพิ่มพูล (VJ) | 862,000,000 | 936,040,000 | 985,700,000 | 741,200,000 | 1,142,580,000 | 1,201,420,000 | 1,320,840,000 | 85,360,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,275,140,000 |
|---|
| 3.ทรัพย์รุ่งเรือง (VJ) | 1,036,820,000 | 1,022,520,000 | 1,124,620,000 | 868,420,000 | 1,055,220,000 | 958,020,000 | 1,057,020,000 | 36,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,158,640,000 |
|---|
| 4.ทรัพย์สมบูรณ์ (VJ) | 961,720,000 | 900,920,000 | 993,600,000 | 952,800,000 | 1,294,800,000 | 1,107,562,056 | 1,245,800,000 | 89,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,546,202,056 |
|---|
| 5.ทรัพย์มั่นคง (VJ) | 599,000,000 | 777,500,000 | 825,500,000 | 706,000,000 | 1,018,000,000 | 887,500,000 | 787,500,000 | 70,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,671,500,000 |
|---|
| 6.ทรัพย์ยั่งยืน (VJ) | 1,153,600,000 | 1,219,260,000 | 1,106,680,000 | 827,180,000 | 1,120,020,000 | 1,103,377,056 | 1,142,020,000 | 45,600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,717,737,056 |
|---|
| 7.ทรัพย์เจริญ (VJ) | 1,436,160,000 | 1,501,840,000 | 1,329,120,000 | 1,018,720,000 | 1,255,080,000 | 1,187,280,000 | 1,058,240,000 | 85,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,871,440,000 |
|---|
| 8.ทรัพย์เศรษฐี (VJ) | 822,000,000 | 1,023,000,000 | 1,200,000,000 | 823,000,000 | 1,119,000,000 | 1,011,000,000 | 935,600,000 | 77,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,010,600,000 |
|---|
| 9.ทรัพย์โพธิ์ทอง (VJ) | 796,000,000 | 857,000,000 | 813,000,000 | 759,500,000 | 1,158,500,000 | 822,000,000 | 905,000,000 | 87,600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,198,600,000 |
|---|
| 10.ทรัพย์มณี (VJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 154,000,000 | 544,000,000 | 990,000,000 | 110,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,798,000,000 |
|---|
| 11.ทรัพย์วังพระธาตุ (VJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 265,000,000 | 460,000,000 | 477,000,000 | 53,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,255,000,000 |
|---|
| 12.ทรัพย์เจ้าพระยา (VJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 165,000,000 | 752,000,000 | 1,320,000,000 | 57,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,294,000,000 |
|---|
| รวม | 8,350,200,000 | 9,010,980,000 | 9,218,120,000 | 7,268,220,000 | 10,723,900,000 | 10,743,259,112 | 12,013,420,000 | 872,060,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,200,159,112 |
|---|
| สะหวันนะเขต |
|---|
| สายงาน | เดือน 01 | เดือน 02 | เดือน 03 | เดือน 04 | เดือน 05 | เดือน 06 | เดือน 07 | เดือน 08 | เดือน 09 | เดือน 10 | เดือน 11 | เดือน 12 | รวม |
|---|
| 1.ทรัพย์ทวีคูณ (สะหวัน) | 269,000,000 | 445,000,000 | 425,000,000 | 449,000,000 | 972,500,000 | 743,000,000 | 492,000,000 | 101,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,896,500,000 |
|---|
| 2.ทรัพย์เพิ่มพูล (สะหวัน) | 534,000,000 | 382,000,000 | 415,500,000 | 246,000,000 | 383,600,000 | 352,400,000 | 418,800,000 | 10,600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,742,900,000 |
|---|
| 3.ทรัพย์รุ่งเรือง (สะหวัน) | 347,000,000 | 376,900,000 | 566,026,056 | 340,000,000 | 491,000,000 | 413,400,000 | 568,600,000 | 22,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,124,926,056 |
|---|
| 4.ทรัพย์สมบูรณ์ (สะหวัน) | 295,000,000 | 346,000,000 | 310,000,000 | 249,500,000 | 456,000,000 | 590,700,000 | 602,700,000 | 48,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,898,400,000 |
|---|
