| สำนักงานใหญ่ลาว | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชื่อสาย | ชื่อพนักงาน | สินเชื่อ (ทั้งหมด) | สินเชื่อ(เปิดใหม่) | สินเชื่อ(บิลตัด) | ลูกค้าใหม่ | บิลตัด | ยอดค้าง (ปัจจุบัน) | จำนวนลูกค้า (ปัจจุบัน) | เงินเหลือ | ยอดเต็ม (หลังเสีย) | ยอดค้าง (ก่อนเสีย) | ยอดเสีย | ยอดค้าง (หลังเสีย) | จำนวนลูกค้า (หลังเสีย) | จำนวนลูกค้าเสีย | กำไร | กำไรเหลือ (กำไร-เสีย) |
เก็บหนี้เสีย |
| 0.สำนักงานใหญ่ลาว | Test2 test | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| เวียงจันทน์ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชื่อสาย | ชื่อพนักงาน | สินเชื่อ (ทั้งหมด) | สินเชื่อ(เปิดใหม่) | สินเชื่อ(บิลตัด) | ลูกค้าใหม่ | บิลตัด | ยอดค้าง (ปัจจุบัน) | จำนวนลูกค้า (ปัจจุบัน) | เงินเหลือ | ยอดเต็ม (หลังเสีย) | ยอดค้าง (ก่อนเสีย) | ยอดเสีย | ยอดค้าง (หลังเสีย) | จำนวนลูกค้า (หลังเสีย) | จำนวนลูกค้าเสีย | กำไร | กำไรเหลือ (กำไร-เสีย) |
เก็บหนี้เสีย |
| 1.ทรัพย์ทวีคูณ (VJ) | โจ้ อาโน่ | 40,500,000 | 0 | 40,500,000 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.ทรัพย์เพิ่มพูล (VJ) | ปีเกอร์ ไซ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.ทรัพย์รุ่งเรือง (VJ) | เดช สวย | 12,000,000 | 0 | 12,000,000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.ทรัพย์สมบูรณ์ (VJ) | อาโด่ย นะ | 90,000,000 | 0 | 90,000,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.ทรัพย์มั่นคง (VJ) | จอห์นนี่ อาท | 12,000,000 | 0 | 12,000,000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.ทรัพย์ยั่งยืน (VJ) | นน แสบ | 19,000,000 | 0 | 19,000,000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.ทรัพย์เจริญ (VJ) | ลีโอ หมาย | 43,000,000 | 0 | 43,000,000 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.ทรัพย์เศรษฐี (VJ) | ฟิวส์ เซียน | 61,000,000 | 0 | 61,000,000 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.ทรัพย์โพธิ์ทอง (VJ) | บิ๊ก มัด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.ทรัพย์มณี (VJ) | เตี้ย เรือง | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.ทรัพย์วังพระธาตุ (VJ) | ปีเตอร์ บัติ | 33,000,000 | 11,000,000 | 22,000,000 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 |
| 12.ทรัพย์เจ้าพระยา (VJ) | เยี่ยน ตั้ง | 42,000,000 | 0 | 42,000,000 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum | 382,500,000 | 11,000,000 | 371,500,000 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | |
| เวียงจันทน์ 2 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชื่อสาย | ชื่อพนักงาน | สินเชื่อ (ทั้งหมด) | สินเชื่อ(เปิดใหม่) | สินเชื่อ(บิลตัด) | ลูกค้าใหม่ | บิลตัด | ยอดค้าง (ปัจจุบัน) | จำนวนลูกค้า (ปัจจุบัน) | เงินเหลือ | ยอดเต็ม (หลังเสีย) | ยอดค้าง (ก่อนเสีย) | ยอดเสีย | ยอดค้าง (หลังเสีย) | จำนวนลูกค้า (หลังเสีย) | จำนวนลูกค้าเสีย | กำไร | กำไรเหลือ (กำไร-เสีย) |
เก็บหนี้เสีย |
| 1.ทรัพย์ทวีคูณ (VJ2) | ปิ่ง ติ่ง | 28,000,000 | 10,000,000 | 18,000,000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.ทรัพย์เพิ่มพูล (VJ2) | ดีม สุก | 71,000,000 | 5,000,000 | 66,000,000 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.ทรัพย์รุ่งเรือง (VJ2) | เพ็ด บาส | 37,000,000 | 0 | 37,000,000 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.ทรัพย์สมบูรณ์ (VJ2) | เวียง กล้า | 89,000,000 | 0 | 89,000,000 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.ทรัพย์มั่นคง (VJ2) | ยอด บี้ | 34,000,000 | 0 | 34,000,000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,800,000 |
| 6.ทรัพย์ยั่งยืน (VJ2) | โล ก๊อปปี้ | 26,000,000 | 3,000,000 | 23,000,000 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.ทรัพย์เจริญ (VJ2) | ตี๋ จัน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.ทรัพย์เศรษฐี (VJ2) | โจอี้ สงปะเสิด ติ๊ก | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.ทรัพย์โพธิ์ทอง (VJ2) | บ๋อบบี คูน | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum | 315,000,000 | 18,000,000 | 297,000,000 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,800,000 | |
| เวียงจันทน์ 3 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชื่อสาย | ชื่อพนักงาน | สินเชื่อ (ทั้งหมด) | สินเชื่อ(เปิดใหม่) | สินเชื่อ(บิลตัด) | ลูกค้าใหม่ | บิลตัด | ยอดค้าง (ปัจจุบัน) | จำนวนลูกค้า (ปัจจุบัน) | เงินเหลือ | ยอดเต็ม (หลังเสีย) | ยอดค้าง (ก่อนเสีย) | ยอดเสีย | ยอดค้าง (หลังเสีย) | จำนวนลูกค้า (หลังเสีย) | จำนวนลูกค้าเสีย | กำไร | กำไรเหลือ (กำไร-เสีย) |
เก็บหนี้เสีย |
| 1.ทรัพย์ทวีคูณ (VJ3) | โด้ เล้า | 39,000,000 | 0 | 39,000,000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.ทรัพย์เพิ่มพูล (VJ3) | ทอมมี่ เลียน ลาออก 08/30/2026 ตาโต้ | 13,000,000 | 8,000,000 | 5,000,000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.ทรัพย์รุ่งเรือง (VJ3) | เปา ล้อม จ่ง | 13,000,000 | 0 | 13,000,000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.ทรัพย์สมบูรณ์ (VJ3) | อ๊อด ตี๋น้อย | 58,000,000 | 0 | 58,000,000 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.ทรัพย์มั่นคง (VJ3) | ปานิน ต๋อง | 18,000,000 | 0 | 18,000,000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.ทรัพย์ยั่งยืน (VJ3) | โซล่า โทน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.ทรัพย์เจริญ (VJ3) | กอล์ฟ ชุ่ม | 35,000,000 | 0 | 35,000,000 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.ทรัพย์เศรษฐี (VJ3) | เดช ตีบ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.ทรัพย์โพธิ์ทอง (VJ3) | กี้ บอย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum | 176,000,000 | 8,000,000 | 168,000,000 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| สะหวันนะเขต | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชื่อสาย | ชื่อพนักงาน | สินเชื่อ (ทั้งหมด) | สินเชื่อ(เปิดใหม่) | สินเชื่อ(บิลตัด) | ลูกค้าใหม่ | บิลตัด | ยอดค้าง (ปัจจุบัน) | จำนวนลูกค้า (ปัจจุบัน) | เงินเหลือ | ยอดเต็ม (หลังเสีย) | ยอดค้าง (ก่อนเสีย) | ยอดเสีย | ยอดค้าง (หลังเสีย) | จำนวนลูกค้า (หลังเสีย) | จำนวนลูกค้าเสีย | กำไร | กำไรเหลือ (กำไร-เสีย) |
เก็บหนี้เสีย |
| 1.ทรัพย์ทวีคูณ (สะหวัน) | หลอด โต้ง | 56,000,000 | 10,000,000 | 46,000,000 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.ทรัพย์เพิ่มพูล (สะหวัน) | ลี้ น้อย | 26,000,000 | 4,000,000 | 22,000,000 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 |
| 3.ทรัพย์รุ่งเรือง (สะหวัน) | ทิด ยาว | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.ทรัพย์สมบูรณ์ (สะหวัน) | หมูน้อย ราม | 52,000,000 | 14,000,000 | 38,000,000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 |
| 5.ทรัพย์มั่นคง (สะหวัน) | จ่อกเกอร์ หมู | 84,000,000 | 5,000,000 | 79,000,000 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.ทรัพย์ยั่งยืน (สะหวัน) | ลิป นุ๊ก | 52,000,000 | 13,000,000 | 39,000,000 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.ทรัพย์เจริญ (สะหวัน) | คำ เอ๋ | 60,000,000 | 20,000,000 | 40,000,000 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.ทรัพย์เศรษฐี (สะหวัน) | ลี นะ | 84,500,000 | 19,000,000 | 65,500,000 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.ทรัพย์โพธิ์ทอง (สะหวัน) | ชัย แจ็ค | 30,000,000 | 13,000,000 | 17,000,000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum | 474,500,000 | 128,000,000 | 346,500,000 | 17 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250,000 | |
| ปากเซ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชื่อสาย | ชื่อพนักงาน | สินเชื่อ (ทั้งหมด) | สินเชื่อ(เปิดใหม่) | สินเชื่อ(บิลตัด) | ลูกค้าใหม่ | บิลตัด | ยอดค้าง (ปัจจุบัน) | จำนวนลูกค้า (ปัจจุบัน) | เงินเหลือ | ยอดเต็ม (หลังเสีย) | ยอดค้าง (ก่อนเสีย) | ยอดเสีย | ยอดค้าง (หลังเสีย) | จำนวนลูกค้า (หลังเสีย) | จำนวนลูกค้าเสีย | กำไร | กำไรเหลือ (กำไร-เสีย) |
เก็บหนี้เสีย |
| 1.ทรัพย์ทวีคูณ (ปากเซ) | โย แก้ว | 26,000,000 | 3,000,000 | 23,000,000 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450,000 |
| 2.ทรัพย์เพิ่มพูล (ปากเซ) | เปา สายัน 7/7/2026 เตี้ย | 39,000,000 | 7,000,000 | 32,000,000 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.ทรัพย์รุ่งเรือง (ปากเซ) | เกต แม๊ก | 34,000,000 | 5,000,000 | 29,000,000 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.ทรัพย์สมบูรณ์ (ปากเซ) | มาร์ช โก้ | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.ทรัพย์มั่นคง (ปากเซ) | คำ เตอร์ โหย ตู่ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.ทรัพย์ยั่งยืน (ปากเซ) | เปิ้น ตู้ | 39,500,000 | 6,500,000 | 33,000,000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.ทรัพย์เจริญ (ปากเซ) | อาตร์ นัย | 37,000,000 | 10,000,000 | 27,000,000 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.ทรัพย์เศรษฐี (ปากเซ) | เมฆ ตี๋ใหญ่ เปา | 16,000,000 | 0 | 16,000,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 |
| 9.ทรัพย์โพธิ์ทอง (ปากเซ) | ต๋อง แอ เกิด | 22,000,000 | 0 | 22,000,000 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum | 218,500,000 | 31,500,000 | 187,000,000 | 6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650,000 | |
| วังเวียง | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชื่อสาย | ชื่อพนักงาน | สินเชื่อ (ทั้งหมด) | สินเชื่อ(เปิดใหม่) | สินเชื่อ(บิลตัด) | ลูกค้าใหม่ | บิลตัด | ยอดค้าง (ปัจจุบัน) | จำนวนลูกค้า (ปัจจุบัน) | เงินเหลือ | ยอดเต็ม (หลังเสีย) | ยอดค้าง (ก่อนเสีย) | ยอดเสีย | ยอดค้าง (หลังเสีย) | จำนวนลูกค้า (หลังเสีย) | จำนวนลูกค้าเสีย | กำไร | กำไรเหลือ (กำไร-เสีย) |
เก็บหนี้เสีย |
| 1.ทรัพย์ทวีคูณ (VV) | หมี ทัด 01/06/2026 เปย์ | 22,000,000 | 4,000,000 | 18,000,000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.ทรัพย์เพิ่มพูล (VV) | เบ เพ็ด | 46,000,000 | 0 | 46,000,000 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.ทรัพย์รุ่งเรือง (VV) | โต้ แป้ง | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000 |
| 4.ทรัพย์สมบูรณ์ (VV) | ต้า แอ่น้อย 18/09/2026 ตี้ | 27,000,000 | 19,000,000 | 8,000,000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.ทรัพย์มั่นคง (VV) | สอน ปี่ | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.ทรัพย์ยั่งยืน (VV) | เอม ต้น | 48,000,000 | 7,000,000 | 41,000,000 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.ทรัพย์เจริญ (VV) | ดา ไมเคิล | 17,000,000 | 10,000,000 | 7,000,000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.ทรัพย์เศรษฐี (VV) | พัก ล่ำ | 11,000,000 | 0 | 11,000,000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.ทรัพย์โพธิ์ทอง (VV) | บิม ต๊ะ | 17,000,000 | 4,000,000 | 13,000,000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum | 198,000,000 | 48,000,000 | 150,000,000 | 8 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | |
| หลวงพระบาง | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชื่อสาย | ชื่อพนักงาน | สินเชื่อ (ทั้งหมด) | สินเชื่อ(เปิดใหม่) | สินเชื่อ(บิลตัด) | ลูกค้าใหม่ | บิลตัด | ยอดค้าง (ปัจจุบัน) | จำนวนลูกค้า (ปัจจุบัน) | เงินเหลือ | ยอดเต็ม (หลังเสีย) | ยอดค้าง (ก่อนเสีย) | ยอดเสีย | ยอดค้าง (หลังเสีย) | จำนวนลูกค้า (หลังเสีย) | จำนวนลูกค้าเสีย | กำไร | กำไรเหลือ (กำไร-เสีย) |
เก็บหนี้เสีย |
| 1.ทรัพย์ทวีคูณ (LPB) | ไพ ต้าร์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 |
| 2.ทรัพย์เพิ่มพูล (LPB) | ลี ตง | 11,000,000 | 4,000,000 | 7,000,000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.ทรัพย์รุ่งเรือง (LPB) | บี เพ็ง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.ทรัพย์สมบูรณ์ (LPB) | โบ๊ท เดีย | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.ทรัพย์มั่นคง (LPB) | โต๋ โจ | 39,000,000 | 5,000,000 | 34,000,000 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.ทรัพย์ยั่งยืน (LPB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.ทรัพย์เจริญ (LPB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8.ทรัพย์เศรษฐี (LPB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9.ทรัพย์โพธิ์ทอง (LPB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sum | 55,000,000 | 14,000,000 | 41,000,000 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | |
| ท่าแขก | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชื่อสาย | ชื่อพนักงาน | สินเชื่อ (ทั้งหมด) | สินเชื่อ(เปิดใหม่) | สินเชื่อ(บิลตัด) | ลูกค้าใหม่ | บิลตัด | ยอดค้าง (ปัจจุบัน) | จำนวนลูกค้า (ปัจจุบัน) | เงินเหลือ | ยอดเต็ม (หลังเสีย) | ยอดค้าง (ก่อนเสีย) | ยอดเสีย | ยอดค้าง (หลังเสีย) | จำนวนลูกค้า (หลังเสีย) | จำนวนลูกค้าเสีย | กำไร | กำไรเหลือ (กำไร-เสีย) |
เก็บหนี้เสีย |
| 1.ทรัพย์ทวีคูณ (TK) | แจ็ก หนู | 12,000,000 | 5,000,000 | 7,000,000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.ทรัพย์เพิ่มพูล (TK) | โทนี่ กระแต | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.ทรัพย์รุ่งเรือง (TK) | นี่ สุก | 9,000,000 | 3,000,000 | 6,000,000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.ทรัพย์สมบูรณ์ (TK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.ทรัพย์มั่นคง (TK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.ทรัพย์ยั่งยืน (TK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.ทรัพย์เจริญ (TK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8.ทรัพย์เศรษฐี (TK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9.ทรัพย์โพธิ์ทอง (TK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sum | 21,000,000 | 8,000,000 | 13,000,000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| เซกอง | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชื่อสาย | ชื่อพนักงาน | สินเชื่อ (ทั้งหมด) | สินเชื่อ(เปิดใหม่) | สินเชื่อ(บิลตัด) | ลูกค้าใหม่ | บิลตัด | ยอดค้าง (ปัจจุบัน) | จำนวนลูกค้า (ปัจจุบัน) | เงินเหลือ | ยอดเต็ม (หลังเสีย) | ยอดค้าง (ก่อนเสีย) | ยอดเสีย | ยอดค้าง (หลังเสีย) | จำนวนลูกค้า (หลังเสีย) | จำนวนลูกค้าเสีย | กำไร | กำไรเหลือ (กำไร-เสีย) |
เก็บหนี้เสีย |
| 1.ทรัพย์ทวีคูณ (SG) | ปืน เจม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.ทรัพย์เพิ่มพูล (SG) | แสง สุก | 24,000,000 | 15,000,000 | 9,000,000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.ทรัพย์รุ่งเรือง (SG) | เจ จิมมี่ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.ทรัพย์สมบูรณ์ (SG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.ทรัพย์มั่นคง (SG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.ทรัพย์ยั่งยืน (SG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.ทรัพย์เจริญ (SG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8.ทรัพย์เศรษฐี (SG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9.ทรัพย์โพธิ์ทอง (SG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sum | 24,000,000 | 15,000,000 | 9,000,000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| บอลิคำไซ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
